Maruhi
株式会社マルヒ
株式会社マルヒは、長野県飯田市で主に精密モーター・エンコーダを製造する、1988年創業の歴史ある企業です。近年、精密モータ製造技術を生かした完全防水型の小型三相交流発電機を開発し、それを搭載したマイクロ水力発電装置(出力0.02~20kW)の開発と製造販売をしています。
マイクロ水力発電装置
EPGS
持ち運び可能な非常用発電システム
可搬式蓄電池ケース(重量9kg)には、オプションで太陽光パネル、AC100V出力、リチウムイオンバッテリーの増設が可能です。
EPGS | |
---|---|
有効落差*1 | - |
水量*1 | - |
定格出力 | 20W(Max.30W) |
定格電圧 | DC25V |
定格回転数 | 200rpm |
使用環境 | 空中 |
概略寸法 | ø179.5×115.8mm |
出力方法 | DC12V, USBポート2口 |
かるがもくん
マイクロ上掛け式水車発電装置。自然エネルギー活用の啓発に使われています。
かるがもくん | |
---|---|
有効落差*1 | 1~3m |
水量*1 | 15~30ℓ/秒 |
発電量 | 50~200W |
定格電圧 | - |
定格回転数 | - |
使用環境 | 空中 |
概略寸法 | - |
出力方法 | - |
すいじん
完全水没型のプロペラ水車発電機。
プロペラは別途最適設計します。
すいじんミニ | すいじん3kW | すいじん5kW | |
---|---|---|---|
有効落差*1 | 2~3m | 2~4m | |
水量*1 | 30~50ℓ/秒 | 100~250ℓ/秒 | |
定格出力 | 400W(max.500W) | 2.4kW(Max.3kW) | 4kW(Max.5kW) |
定格電圧 | AC30V | AC240V | AC150V |
定格回転数 | 1000rpm | 1800rpm | |
使用環境 | 水中 | ||
概略寸法 | ø113.5×L400mm | ø140×L600mm | |
出力方法*2 | 単独運転、低圧系統連系、蓄電システム |
ME074
農業用水タイプの開放型クロスフロー水車発電機。
ME074ミニ | ME074 3kW | ME074 5kW | |
---|---|---|---|
有効落差*1 | 1~2m | 1~8m | |
水量*1 | 50~100ℓ/秒 | 100~800ℓ/秒 | |
定格出力 | 400W(max.500W) | 2.4kW(Max.3kW) | 4kW(Max.5kW) |
定格電圧 | AC30V | AC240V | AC150V |
定格回転数 | 1000rpm | 1800rpm | |
使用環境 | 水中 | ||
概略寸法 | ø113.5×L400mm | ø140×L600mm | |
出力方法*2 | 単独運転、低圧系統連系、蓄電システム |
レッドストーン
屋外設置全天候型マイクロ水力発電装置。
レッド ストーン ミニ |
レッド ストーン 3kW |
レッド ストーン 5kW |
レッド ストーン ラージ |
|
---|---|---|---|---|
有効落差*1 | 5~20m | 20m以上 | 30m以上 | |
水量*1 | 5~20ℓ/秒 | 15~30ℓ/秒 | 35ℓ/秒以上 | |
定格出力 | 400W (max.500W) |
2.4kW (Max.3kW) |
4kW (Max.5kW) |
4~16kW (max.20kW) |
定格電圧 | AC30V | AC240V | AC150V | |
定格回転数 | 1000rpm | 1800rpm | ||
使用環境 | 空中 | |||
外形概略寸法 | 715×732×H500mm | 810×832×H500mm | 910×1000×H690mm | |
出力方法*2 | 単独運転、低圧系統連系、蓄電システム |
*1 上記の落差、水量は目安です。それ以外はご相談ください。
*2 発電システム
お気軽にお問い合わせください。